GER 系列天线
GER 系列探地雷达天线覆盖 35~2500MHz 全频段,按耦合方式分为地面耦合、空气耦合与非屏蔽三种,适用于不同探测深度与场景。低频段(35~100MHz)适合地质勘查、水利工程与深部矿产探测;中频段(200~400MHz)适合隧道衬砌、路面结构与城市管线探测;高频段(900~2500MHz)适合混凝土结构、桥梁与路面表层精细检测。GER-10/GER-40 主机兼容全系列天线,支持自动识别与参数配置。
规格:中心频率 35~2500MHz,覆盖 0.1~40m 探测深度
耦合方式:地面耦合 / 空气耦合 / 非屏蔽三种
防护等级:IP65(户外防水防尘)
备注:GER-10/GER-40 主机兼容全系列;穿透深度随介质电导率增大而迅速减小
订货信息
| 物料代码 | 型号 | 产品名称 | 中心频率 | 探测深度 | 耦合方式 | 重量 | 适用设备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.1001 | GER35A | GER35A 非屏蔽天线 | 35MHz | 1~40m | 非屏蔽/地面耦合 | 6.9kg | GER-10/40 |
| M5.1002 | GER100A | GER100A 地面耦合天线 | 100MHz | 1~30m | 地面耦合 | 13.6kg | GER-10/40 |
| M5.1003 | GER200A | GER200A 地面耦合天线 | 200MHz | 1~6m | 地面耦合 | — | GER-10/40 |
| M5.1004 | GER400A | GER400A 地面耦合天线 | 400MHz | 1~4m | 地面耦合 | 3.6kg | GER-10/40 |
| M5.1005 | GER900A | GER900A 地面耦合天线 | 900MHz | 0.5~1.5m | 地面耦合 | 2.3kg | GER-10/40 |
| M5.1006 | GER1600A | GER1600A 地面耦合天线 | 1600MHz | 0.2~0.5m | 地面耦合 | 1.3kg | GER-10/40 |
| M5.1007 | GER1500A | GER1500A 空气耦合天线 | 1500MHz | 0.2~0.7m | 空气耦合 | 4.6kg | GER-10/40 |
| M5.1008 | GER2000A | GER2000A 空气耦合天线 | 2000MHz | 0.1~0.5m | 空气耦合 | 4.6kg | GER-10/40 |
| M5.1009 | GER2500A | GER2500A 地面耦合天线 | 2500MHz | 0.1~0.3m | 地面耦合 | 1.3kg | GER-10/40 |
COBRA SUBECHO 深穿透天线
COBRA SUBECHO 系列深穿透天线配合 COBRA Plug-In GPR 主机使用,采用实时采样技术(32,000 stacks/s),信噪比较常规 GPR 提升 45dB,最大穿透深度可达 120m(干燥土壤)。天线支持机载与空气耦合作业,可挂载于无人机或单人手持,适用于大坝渗漏探测、冰川厚度测量、深层地下水勘探与考古遗址探测等深部应用场景。
规格:单站式 SUBECHO 系列深穿透天线,最大穿透 120m(RDP=4 干燥土壤)
材质:玻璃钢外壳 + 屏蔽绕组
防护等级:IP67
备注:配合 COBRA Plug-In GPR 主机使用,支持机载/空气耦合作业
订货信息
| 物料代码 | 型号 | 产品名称 | 中心频率 | 带宽 | 垂直分辨率 | 重量 | 适用设备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.2001 | SE-40 | COBRA SE-40 深穿透天线 | 52MHz | 15~105MHz (90MHz) | 48cm | 4.7kg | COBRA Plug-In |
| M5.2002 | SE-70 | COBRA SE-70 深穿透天线 | 80MHz | 20~140MHz (120MHz) | 31cm | 3.7kg | COBRA Plug-In |
| M5.2003 | SE-150 | COBRA SE-150 深穿透天线 | 124MHz | 20~280MHz (260MHz) | 21cm | 3.5kg | COBRA Plug-In |







